Home / Academics / Programs / 科学、技术、工程 & Math / Meta主修系
科学、技术、工程, 数学(STEM)教育是一种学习方法,其中严格的学术概念与上述领域的现实问题相结合. Meta Major: STEM Associate of Science (AS)学位允许学生从STEM教育的四个方面探索概念.
这个项目的目标是给学生一个强大的STEM课程基础, 是什么让他们能够继续学习并转学到四年制大学. 这个转移项目还将提高我们这个依赖技术的世界所需的技能和能力. 对科学相关课程感兴趣的学生, 技术, 工程或数学,但不确定STEM领域的具体职业,鼓励申报该学习计划.
科学选修课
课程数量 | Course | Credits |
---|---|---|
ASTR 1050 | 天文学概览 | 4 |
2000年电视 | 气象学概论 | 4 |
ATSC 2110 | 气候学概论 | 4 |
BIOL 1002 | 发现科学 | 4 |
BIOL 1080 | 环境科学导论 | 4 |
BIOL 2020 | 普通生物学II | 4 |
CHEM 1030 | 普通化学II | 4 |
CHEM 1055 | 化学解题II | 1 |
CHEM 2300 | 有机化学导论 | 4 |
OR | ||
CHEM 2420 | 有机化学I | 4 |
CHEM 2440 | 有机化学II | 4 |
GEOL 1100 | 物理地质 | 4 |
GEOL 1470 | 环境地质 | 4 |
地理的1010 | 自然地理导论 | 4 |
MOLB 2210 | 普通微生物学 | 4 |
ZOO 2015 | 人体解剖学 | 4 |
ZOO 2025 | 人类生理 | 4 |
技术的选修课
课程数量 | Course | Credits |
---|---|---|
CMAP 1650 | 网络简介 | 3 |
1200年提出 | 计算机信息系统 | 3 |
CMAP 1815 | 数据库应用程序: | 3 |
COSC XXXX | 任何COSC课程 | 0 |
CSEC 1500 | 计算机网络安全+ | 3 |
依据2310年 | 地理信息系统导论 | 4 |
GIST 2410 | 先进地理信息系统 | 4 |
依据1200年 | 地理空间基础 | 4 |
工程选修课
课程数量 | Course | Credits |
---|---|---|
ES XXXX |
数学选修课
课程数量 | Course | Credits |
---|---|---|
数学1400以上的科目 | ||
统计2050 | 统计学基础 | 4 |
OR | ||
STAT 2070 | 社会科学统计学导论 | 4 |
派克大道2660号
里弗顿,WY 82501
(307) 855 – 2000
校园地图
企业大道120号.
着陆器,WY 82520
(307) 332 – 3394
校园地图
240 S. 格伦伍德街124号
P.O. Box 4795
乐天堂app,WY 83001
(307) 733 – 7425
校园地图
302 W. Ramshorn
P.O. Box 175
迪布瓦,WY 82513
(307) 455 – 2625
校园地图